カテゴリー
Overview
詳細写真
梱包と配送
基本情報
モデル番号。 | MJRT-MJRT パッチコード |
応用 | ネットワーク機器、ファイバーモジュール |
コネクタの種類 | カスタマイズ |
ブランド | 3V-Tech |
タイプ | 光ファイバーコネクタ |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
商標 | 3V-Tech |
起源 | 中国 |
HSコード | 3225961661 |
製品説明
製品説明
ファイバ パッチ コードは、両端にコネクタが付いている光ファイバ ケーブルで、CATV、光スイッチ、またはその他の通信機器に迅速かつ便利に接続できます。 保護層が厚く、光送信器、受信器、端子箱の接続に使用されます。 これは「相互接続スタイルのケーブル配線」として知られています。
MM または SM パフォーマンスで提供され、3.0mm、2.0mm、0.9mm などのさまざまなブーツ サイズが利用可能です。
特長 -低挿入損失、高リターンロス 良好な互換性 -高機械寸法精度 高信頼性・安定性 -PC、APC、UPCオプション -ケーブル長オプション 用途 -光アクセスネットワーク 光ファイバーCATV -ローカルエリアネットワーク(LAN) -試験装置 製品パラメータ仕様タイプ パフォーマンス | SM | んん | |
UPC | APC | パソコン | |
最大挿入損失 | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
代表的な挿入損失 | <0.15dB | <0.15dB | <0.15dB |
リターンロス | ≧55dB | ≧65dB | ≧30dB |
耐久性 | 1000サイクル | ||
動作温度 | -40℃~80℃ | ||
ファイバーの種類 | OS2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
梱包と配送